马兰 VS 巴日托 即时赔率比较
公司名称 | 亚盘 | 大小球 | 欧洲指数 | 详情 | |||||||||
主队 | 让球 | 客队 | 总水位 | 大 | 盘口 | 小 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||||
Wellbet | 初盘 | ||||||||||||
即时 | |||||||||||||
SB | 初盘 | ||||||||||||
即时 | |||||||||||||
ISN | 初盘 | ||||||||||||
即时 | |||||||||||||
SBO | 初盘 | ||||||||||||
即时 |
赛前联赛积分排名
马兰
巴日托
全场 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 积分 | 排名 | 胜率 | 全场 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 积分 | 排名 | 胜率 |
半场 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 积分 | 排名 | 胜率 | 半场 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 积分 | 排名 | 胜率 |
马兰 VS 巴日托 交战历史
包含本场 赛前排名
球会友谊
印尼锦
印尼超
印国岛杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | |||||||||
印尼锦 | 2016-11-19 | 巴日托 0:1 马兰 | : | |||||||||||
印尼锦 | 2016-07-26 | 巴日托 0:0 马兰 | : | 1.19 | 5.8 | 9.2 | 0.8 | 半/二 | 1.02 | 0.8 | 3 | 1.0 | 赢盘 | 小 |
印尼超 | 2014-08-09 | 巴日托 1:4 马兰 | : | 2.7 | 3.25 | 2.25 | 0.81 | *平/半 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 0.91 | 赢盘 | 大 |
印尼超 | 2014-02-21 | 马兰 2:0 巴日托 | : | 1.25 | 5.0 | 8.3 | 0.77 | 球半 | 0.99 | 0.91 | 3 | 0.85 | 赢盘 | 小 |
印国岛杯 | 2014-01-19 | 巴日托 2:2 马兰 | : | |||||||||||
印尼超 | 2013-09-01 | 马兰 1:1 巴日托 | : | 1.33 | 4.6 | 6.6 | 0.75 | 一/球半 | 1.01 | 0.85 | 3 | 0.91 | 输盘 | 小 |
印尼超 | 2013-01-20 | 巴日托 1:0 马兰 | : | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 1.06 | 平/半 | 0.7 | 0.77 | 2.5/3 | 0.99 | 输盘 | 小 |
马兰 VS 巴日托 近期战绩
马兰
巴日托
-
赛事 比赛时间 主队 比分 客队 盘口 盘路 大小 球会友谊 2018-01-04 马兰 5:3 三宝珑 大 印尼超 2017-11-04 马兰 5:3 塞曼巴东 大 印尼超 2017-10-25 马兰 2:0 格勒斯克联 二球半 输盘 小 印尼超 2017-10-14 马兰 1:1 匹尼 小 印尼超 2017-09-24 马兰 1:1 佩西加雅加 半/一 输盘 小 印尼超 2017-09-16 马兰 2:0 帕森拉 一/球半 赢盘 小 印尼超 2017-08-30 马兰 3:3 PSM马卡萨 半/一 输盘 大 印尼超 2017-08-18 马兰 3:0 巴厘巴板 大 印尼超 2017-08-12 马兰 0:0 万隆 小 印尼超 2017-07-30 马兰 0:0 普萨马尼亚 小 最近 最远注:灰柱条表示无盘口数据 -
赛事 比赛时间 主队 比分 客队 盘口 盘路 大小 印尼超 2017-10-20 巴厘巴板 2:3 巴日托 大 印尼超 2017-10-09 万隆 0:0 巴日托 小 印尼超 2017-09-25 塞曼巴东 1:2 巴日托 大 印尼超 2017-09-17 格勒斯克联 2:1 巴日托 大 印尼超 2017-09-03 帕森洳涩瑞 0:1 巴日托 小 印尼超 2017-08-30 匹尼 1:1 巴日托 小 印尼超 2017-08-11 密特拉库卡 3:2 巴日托 大 印尼超 2017-07-28 帕森拉 3:2 巴日托 半/一 输盘 大 印尼超 2017-07-18 PSM马卡萨 1:1 巴日托 一/球半 赢盘 小 印尼超 2017-07-14 巴厘联 5:0 巴日托 半/一 输盘 大 最近 最远注:灰柱条表示无盘口数据
马兰 - 巴日托 未来赛事
马兰
巴日托
-
赛事 比赛时间 主队 客队 相隔(天数) -
赛事 比赛时间 主队 客队 相隔(天数)
马兰 - 巴日托 进球时间统计
进球时间
01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ||
总数 | 45 | 51 | 70 | 60 | 61 | 63 | 总数 | 16 | 15 | 24 | 12 | 11 | 20 |
主 | 30 | 39 | 52 | 43 | 47 | 48 | 主 | 9 | 7 | 16 | 8 | 4 | 15 |
客 | 15 | 12 | 18 | 17 | 14 | 15 | 客 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 |
第一个进球时间统计 | |||||||||||||
01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ||
总数 | 41 | 40 | 28 | 21 | 12 | 14 | 总数 | 15 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 |
主 | 26 | 31 | 20 | 11 | 7 | 8 | 主 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
客 | 15 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 客 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |
马兰 - 巴日托 角球时间统计
角球时间
01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ||
总数 | 35 | 33 | 25 | 28 | 31 | 18 | 总数 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
主 | 33 | 30 | 19 | 24 | 24 | 17 | 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 客 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
得第一个角球次数 | |||||||||||||
01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 01-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | ||
总数 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 总数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马兰 - 巴日托 胜负、盘路、大小统计
马兰
巴日托
总平均数 | 主场 | 客场 | 总平均数 | 主场 | 客场 | ||
平均入球 | 2.07球 | 2.45球 | 1.0球 | 平均入球 | 0.8球 | 1.0球 | 0.75球 |
平均失球 | 0.81球 | 0.9球 | 0.55球 | 平均失球 | 1.0球 | 1.0球 | 1.0球 |
平均角球 | 球 | 球 | 球 | 平均角球 | 球 | 球 | 球 |
马兰
|
巴日托
|