| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 胜平负 | 析 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决赛 | |||||||||||
| 决赛 | 05-20 02:00 | 拜仁慕尼黑 | 1-3 | 法兰克福 | 半/二 | 输盘 | 3/3.5 | 大 | 20胜5平2负 | 析 | 0-1 |
| 准决赛 总场数: 2 场,赢盘: 0 场, 走盘: 0 场, 输盘: 2 场, 赢盘率: 0.00% , 大球: 1 场, 走: 0 场, 小球: 1 场, 大球率: 50.00% | |||||||||||
| 准决赛 | 04-19 02:45 | 沙尔克04 | 0-1 | 法兰克福 | 半球 | 输盘 | 2/2.5 | 小 | 13胜9平6负 | 析 | 0-0 |
| 准决赛 | 04-18 02:45 | 勒沃库森 | 2-6 | 拜仁慕尼黑 | *半/一 | 输盘 | 3 | 大 | 5胜8平20负 | 析 | 1-2 |
| 半准决赛 总场数: 4 场,赢盘: 2 场, 走盘: 0 场, 输盘: 2 场, 赢盘率: 50.00% , 大球: 3 场, 走: 0 场, 小球: 1 场, 大球率: 75.00% | |||||||||||
| 半准决赛 | 02-08 03:45 | 沙尔克04 | 1-0 | 沃尔夫斯堡 | 半球 | 赢盘 | 2.5 | 小 | 11胜11平8负 | 析 | 1-0 |
| 半准决赛 | 02-08 01:30 | 法兰克福 | 3-0 | 美因茨 | 半球 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 5胜8平6负 | 析 | 1-0 |
| 半准决赛 | 02-07 03:45 | 勒沃库森 | 2-2 | 云达不莱梅 | 一球 | 输盘 | 3 | 大 | 9胜10平15负 | 析 | 1-2 |
| 90分钟[2-2],120分钟[4-2], 勒沃库森胜 | |||||||||||
| 半准决赛 | 02-07 01:30 | 柏德博恩 | 0-6 | 拜仁慕尼黑 | *二/半 | 输盘 | 3.5/4 | 大 | 0胜0平2负 | 析 | 0-3 |
| 第三圈 总场数: 8 场,赢盘: 5 场, 走盘: 0 场, 输盘: 3 场, 赢盘率: 62.50% , 大球: 2 场, 走: 0 场, 小球: 6 场, 大球率: 25.00% | |||||||||||
| 第三圈 | 12-21 03:45 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 一/球半 | 输半 | 3.5 | 小 | 18胜12平13负 | 析 | 2-0 |
| 第三圈 | 12-21 03:45 | 海登海默 | 0-0 | 法兰克福 | *半/一 | 赢盘 | 2.5 | 小 | 1胜0平0负 | 析 | 0-0 |
| 90分钟[0-0],120分钟[1-2], 法兰克福胜 | |||||||||||
| 第三圈 | 12-21 01:40 | 门兴格拉德巴赫 | 0-1 | 勒沃库森 | 平手 | 输盘 | 3 | 小 | 6胜9平13负 | 析 | 0-0 |
| 第三圈 | 12-21 01:30 | 云达不莱梅 | 3-2 | 弗赖堡 | 半球 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 14胜5平3负 | 析 | 2-1 |
| 第三圈 | 12-20 03:45 | 沙尔克04 | 1-0 | 科隆 | 一/球半 | 输半 | 2.5/3 | 小 | 9胜5平8负 | 析 | 0-0 |
| 第三圈 | 12-20 03:45 | 纽伦堡 | 0-0 | 沃尔夫斯堡 | *半球 | 赢盘 | 2.5/3 | 小 | 8胜5平5负 | 析 | 0-0 |
| 90分钟[0-0],120分钟[0-2], 沃尔夫斯堡胜 | |||||||||||
| 第三圈 | 12-20 01:30 | 美因茨 | 3-1 | 斯图加特 | 平/半 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 6胜6平10负 | 析 | 0-1 |
| 第三圈 | 12-20 01:30 | 柏德博恩 | 1-0 | 因戈尔施塔特 | *半球 | 赢盘 | 2.5 | 小 | 4胜3平2负 | 析 | 0-0 |
| 第二圈 总场数: 16 场,赢盘: 6 场, 走盘: 0 场, 输盘: 10 场, 赢盘率: 37.50% , 大球: 11 场, 走: 0 场, 小球: 5 场, 大球率: 68.75% | |||||||||||
| 第二圈 | 10-26 02:45 | 弗赖堡 | 3-1 | 德累斯顿 | 半/一 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 1胜0平1负 | 析 | 0-0 |
| 第二圈 | 10-26 02:45 | RB莱比锡 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | *半/一 | 赢盘 | 3 | 小 | 0胜0平2负 | 析 | 0-0 |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[4-5], 拜仁慕尼黑胜 | |||||||||||
| 第二圈 | 10-26 02:45 | 雷根斯堡 | 2-5 | 海登海默 | 平手 | 输盘 | 2.5 | 大 | 3胜5平1负 | 析 | 1-2 |
| 第二圈 | 10-26 02:45 | 云达不莱梅 | 1-0 | 霍芬海姆 | 平手 | 赢盘 | 2.5 | 小 | 10胜7平3负 | 析 | 1-0 |
| 第二圈 | 10-26 00:30 | 柏林赫塔 | 1-3 | 科隆 | 半球 | 输盘 | 2/2.5 | 大 | 11胜2平5负 | 析 | 0-2 |
| 第二圈 | 10-26 00:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 汉诺威96 | 半球 | 赢盘 | 2.5 | 小 | 13胜6平8负 | 析 | 0-0 |
| 第二圈 | 10-26 00:30 | 奥斯纳布鲁克 | 2-3 | 纽伦堡 | *平/半 | 输盘 | 2.5 | 大 | 0胜1平3负 | 析 | 1-1 |
| 第二圈 | 10-26 00:30 | 凯泽斯劳滕 | 1-3 | 斯图加特 | *半球 | 输盘 | 2.5 | 大 | 2胜5平6负 | 析 | 1-1 |
| 第二圈 | 10-25 02:45 | 舒云霍特 | 0-4 | 法兰克福 | *球半 | 输盘 | 3/3.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-1 |
| 第二圈 | 10-25 02:45 | 菲尔特 | 1-3 | 因戈尔施塔特 | *平/半 | 输盘 | 2.5 | 大 | 5胜3平6负 | 析 | 0-0 |
| 第二圈 | 10-25 02:45 | 美因茨 | 2-2 | 基尔高士丁 | 半/一 | 输盘 | 2.5/3 | 大 | 0胜0平1负 | 析 | 1-0 |
| 90分钟[2-2],120分钟[3-2], 美因茨胜 | |||||||||||
| 第二圈 | 10-25 02:45 | 马格德堡 | 0-5 | 多特蒙德 | *二球 | 输盘 | 3.5/4 | 大 | 0胜0平2负 | 析 | 0-1 |
| 第二圈 | 10-25 00:35 | 勒沃库森 | 4-1 | 柏林联合 | 一/球半 | 赢盘 | 3/3.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 1-0 |
| 第二圈 | 10-25 00:30 | 柏德博恩 | 2-0 | 波鸿 | 平手 | 赢盘 | 2.5/3 | 小 | 4胜3平8负 | 析 | 1-0 |
| 第二圈 | 10-25 00:30 | 杜塞尔多夫 | 0-1 | 门兴格拉德巴赫 | *半球 | 输盘 | 2.5/3 | 小 | 2胜2平1负 | 析 | 0-0 |
| 第二圈 | 10-25 00:30 | 韦恩 | 1-3 | 沙尔克04 | *一球 | 输盘 | 2.5/3 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-2 |
| 第一圈 总场数: 38 场,赢盘: 15 场, 走盘: 3 场, 输盘: 10 场, 赢盘率: 53.57% , 大球: 20 场, 走: 0 场, 小球: 15 场, 大球率: 57.14% | |||||||||||
| 第一圈 | 09-02 20:00 | BFC戴拿模 | 取消 | 国际基尔 | 0胜0平0负 | 析 | |||||
| 第一圈 | 08-15 02:45 | 罗斯托克 | 0-2 | 柏林赫塔 | *半/一 | 输盘 | 2.5 | 小 | 2胜4平1负 | 析 | 0-0 |
| 第一圈 | 08-15 00:30 | 柏林戴拿模 | 0-2 | 沙尔克04 | *二球 | 走盘 | 3/3.5 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 0-0 |
| 第一圈 | 08-15 00:30 | 杜伊斯堡 | 1-2 | 纽伦堡 | 平手 | 输盘 | 2.5 | 大 | 6胜2平6负 | 析 | 0-2 |
| 第一圈 | 08-15 00:30 | 柏德博恩 | 2-1 | 圣保利 | *平/半 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 6胜4平5负 | 析 | 1-0 |
| 第一圈 | 08-14 00:30 | 科特布斯 | 2-2 | 斯图加特 | *一/球半 | 赢盘 | 3 | 大 | 0胜1平5负 | 析 | 2-0 |
| 90分钟[2-2],120分钟[2-2],点球[3-4], 斯图加特胜 | |||||||||||
| 第一圈 | 08-14 00:30 | 马格德堡 | 2-0 | 奥格斯堡 | *半球 | 赢盘 | 2.5 | 小 | 1胜0平0负 | 析 | 0-0 |
| 第一圈 | 08-14 00:30 | 韦恩 | 2-0 | 奥厄 | 平/半 | 赢盘 | 2/2.5 | 小 | 3胜2平1负 | 析 | 2-0 |
| 第一圈 | 08-13 21:30 | SV摩兰特 | 0-5 | 菲尔特 | 0胜0平0负 | 析 | 0-2 | ||||
| 第一圈 | 08-13 21:30 | 诺汀根 | 2-5 | 波鸿 | *二/半 | 输盘 | 3.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-2 |
| 第一圈 | 08-13 21:30 | 洛特多梅根 | 0-5 | RB莱比锡 | 0胜0平0负 | 析 | 0-1 | ||||
| 第一圈 | 08-13 21:30 | 慕尼黑1860 | 1-2 | 因戈尔施塔特 | *一球 | 走盘 | 2.5 | 大 | 6胜7平2负 | 析 | 0-1 |
| 第一圈 | 08-13 21:30 | 萨尔布吕肯 | 1-1 | 柏林联合 | *半球 | 赢盘 | 2.5/3 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 1-1 |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-2], 柏林联合胜 | |||||||||||
| 第一圈 | 08-13 21:30 | 奥斯纳布鲁克 | 3-1 | 汉堡 | *半/一 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 0胜2平0负 | 析 | 1-0 |
| 第一圈 | 08-13 21:30 | 诺德施泰特 | 0-1 | 沃尔夫斯堡 | *二球 | 赢盘 | 3/3.5 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 0-0 |
| 第一圈 | 08-13 21:30 | 邦纳 | 2-6 | 汉诺威96 | *球半 | 输盘 | 2.5/3 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 1-1 |
| 第一圈 | 08-13 21:30 | 舒云霍特 | 2-1 | 桑德豪森 | *半球 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-1 |
| 第一圈 | 08-13 02:45 | 维尔茨堡踢球者 | 0-3 | 云达不莱梅 | *一球 | 输盘 | 2.5/3 | 大 | 0胜1平0负 | 析 | 0-0 |
| 第一圈 | 08-13 00:30 | 雷根斯堡 | 3-1 | 达姆斯塔特 | 平手 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 3胜2平3负 | 析 | 1-1 | 点击查看完整赛程 |
| 联赛数据统计 | ||
|---|---|---|
| 66场已比赛 | 214球总进球数 | 95.45%[63场]高于0.5球 |
| 30.30%[20场]主胜总场次 | 3.24球场均总进球数 | 80.30%[53场]高于1.5球 |
| 15.15%[10场]平局总场次 | 1.14球主场场均进球 | 63.64%[42场]高于2.5球 |
| 54.55%[36场]客胜总场次 | 2.11球客场场均进球数 | 46.97%[31场]高于3.5球 |
以上资料仅供参考 更新于2018-05-20 05:50
【一比分】为足球球迷提供2017-2018赛季德国杯联赛赛程表,德国杯积分榜2017-2018、德国杯射手榜等德国杯数据统计等相关的数据资料。为球迷提供德国杯比分直播服务,实时德国杯直播与德国杯比分直播。