转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 |
2017-08-31 | 水晶宫 | 桑德兰 | ||
2017-05-31 | 2017-08-31 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | |
2016-08-31 | 2017-05-31 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | |
2016-05-31 | 2016-08-31 | 米尔顿凯恩斯 | 水晶宫 | |
2016-01-22 | 2016-05-31 | 水晶宫 | 米尔顿凯恩斯 | |
2016-01-03 | 2016-01-22 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | |
2015-09-10 | 2016-01-03 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | |
2015-04-21 | 2015-09-10 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | |
2014-09-29 | 2015-04-21 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | |
2014-05-09 | 2014-09-29 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | |
2014-02-27 | 2014-05-09 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 |
国家/俱乐部 | 球衣号码 | 位置 |
威尔士 | 中场 | |
桑德兰 | 7 | 中场 |
以上资料仅供参考 更新于2018-04-22 05:39
【一比分】为威廉姆斯足球粉丝提供乔纳特汉·威廉姆斯的所有球员资料,包括:威廉姆斯身高体重和威廉姆斯球衣号码,威廉姆斯年薪身价和转会历史和转会费,威廉姆斯进点数、点球数、足球赛场黄牌红牌等历史数据。