赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 历史交战 | 析 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 02-13 04:00 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 巴黎圣日尔曼 | 平手 | 输盘 | 2.5/3 | 小 | 0胜0平1负 | 析 | 0-0 |
欧冠杯 | 03-07 04:00 | 巴黎圣日尔曼 | 曼彻斯特联 | 1胜0平0负 | 析 | ||||||
曼彻斯特联 0 - 2 巴黎圣日尔曼 | |||||||||||
欧冠杯 | 02-13 04:00 | 罗马 | 2-1 | 波尔图 | 平/半 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 0胜1平2负 | 析 | 0-0 |
欧冠杯 | 03-07 04:00 | 波尔图 | 罗马 | 2胜1平0负 | 析 | ||||||
罗马 2 - 1 波尔图 | |||||||||||
欧冠杯 | 02-14 04:00 | 托特纳姆热刺 | 3-0 | 多特蒙德 | 平/半 | 赢盘 | 2.5/3 | 大 | 3胜1平2负 | 析 | 0-0 |
欧冠杯 | 03-06 04:00 | 多特蒙德 | 托特纳姆热刺 | 2胜1平3负 | 析 | ||||||
托特纳姆热刺 3 - 0 多特蒙德 | |||||||||||
欧冠杯 | 02-14 04:00 | 阿贾克斯 | 1-2 | 皇家马德里 | *半球 | 输盘 | 3 | 走 | 0胜0平6负 | 析 | 0-0 |
欧冠杯 | 03-06 04:00 | 皇家马德里 | 阿贾克斯 | 6胜0平0负 | 析 | ||||||
阿贾克斯 1 - 2 皇家马德里 | |||||||||||
欧冠杯 | 02-20 04:00 | 利物浦 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 | 半球 | 输盘 | 3 | 小 | 1胜0平0负 | 析 | 0-0 |
欧冠杯 | 03-14 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 利物浦 | 0胜0平1负 | 析 | ||||||
利物浦 0 - 0 拜仁慕尼黑 | |||||||||||
欧冠杯 | 02-20 04:00 | 里昂 | 0-0 | 巴塞罗那 | *半/一 | 赢盘 | 3 | 小 | 0胜2平2负 | 析 | 0-0 |
欧冠杯 | 03-14 04:00 | 巴塞罗那 | 里昂 | 2胜2平0负 | 析 | ||||||
里昂 0 - 0 巴塞罗那 | |||||||||||
欧冠杯 | 02-21 04:00 | 马德里竞技 | 2-0 | 尤文图斯 | 平/半 | 赢盘 | 2 | 走 | 1胜1平0负 | 析 | 0-0 |
欧冠杯 | 03-13 04:00 | 尤文图斯 | 马德里竞技 | 0胜1平1负 | 析 | ||||||
马德里竞技 2 - 0 尤文图斯 | |||||||||||
欧冠杯 | 02-21 04:00 | 沙尔克04 | 2-3 | 曼彻斯特城 | *一/球半 | 赢半 | 3 | 大 | 0胜0平1负 | 析 | 2-1 |
欧冠杯 | 03-13 04:00 | 曼彻斯特城 | 沙尔克04 | 1胜0平0负 | 析 | ||||||
沙尔克04 2 - 3 曼彻斯特城 |
数据统计 | ||
比赛 |
8场
|
2018-2019赛季 |
进球 |
[18]球
|
|
大球 |
75%[6]场
|
|
小球 |
25%[2]场
|
以上资料仅供参考 更新于2019-02-21 10:32
【一比分】为足球球迷提供2018-2019赛季欧冠杯积分榜,最新最全的欧冠杯积分排名、欧冠杯2018-2019赛委球队积分数据记录、欧冠杯主场积分榜,欧冠杯联赛客场积分榜等详细欧冠杯积分数据。