赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 胜平负 | 析 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
决赛 | |||||||||||
决赛 | 10-30 16:40 | 阿德莱德联 | 2-1 | 悉尼FC | *平/半 | 赢盘 | 2.5 | 大 | 19胜12平17负 | 析 | 1-1 |
准决赛 总场数: 2 场,赢盘: 0 场, 走盘: 0 场, 输盘: 2 场, 赢盘率: 0.00% , 大球: 1 场, 走: 0 场, 小球: 1 场, 大球率: 50.00% | |||||||||||
准决赛 | 10-06 17:30 | 西悉尼流浪者 (中) | 0-3 | 悉尼FC | *半球 | 输盘 | 2.5/3 | 大 | 4胜5平9负 | 析 | 0-0 |
准决赛 | 10-05 17:30 | 班特列 | 0-2 | 阿德莱德联 | *一球 | 输盘 | 3 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 0-1 |
半准决赛 总场数: 5 场,赢盘: 2 场, 走盘: 0 场, 输盘: 3 场, 赢盘率: 40.00% , 大球: 3 场, 走: 0 场, 小球: 2 场, 大球率: 60.00% | |||||||||||
半准决赛 | 09-26 17:30 | 班特列 | 1-0 | 黑德堡 | 平手 | 赢盘 | 2.5/3 | 小 | 5胜8平7负 | 析 | 0-0 |
半准决赛 | 09-26 17:30 | 莱卡特老虎 | 0-2 | 阿德莱德联 | *一球 | 输盘 | 3 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 0-0 |
半准决赛 | 09-19 17:30 | 墨尔本城 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 半球 | 输盘 | 2.5/3 | 大 | 5胜4平10负 | 析 | 0-2 |
半准决赛 | 09-19 17:30 | 艾云达尔 (中) | 2-2 | 悉尼FC | *半/二 | 赢盘 | 3 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-2 |
90分钟[2-2],120分钟[2-3], 悉尼FC胜 | |||||||||||
半准决赛 | 09-08 16:00 | 埃奇沃斯伊格斯 | 0-3 | 布罗德美度兰 | 平/半 | 输盘 | 2.5/3 | 大 | 1胜1平0负 | 析 | 0-2 |
第二圈 总场数: 8 场,赢盘: 6 场, 走盘: 0 场, 输盘: 2 场, 赢盘率: 75.00% , 大球: 4 场, 走: 0 场, 小球: 4 场, 大球率: 50.00% | |||||||||||
第二圈 | 08-29 17:35 | 昆士兰狮队 (中) | 0-1 | 阿德莱德联 | *一/球半 | 赢半 | 3/3.5 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 0-1 |
第二圈 | 08-29 17:30 | 阿德莱德彗星 (中) | 0-4 | 黑德堡 | *半/一 | 输盘 | 3/3.5 | 大 | 0胜1平1负 | 析 | 0-2 |
第二圈 | 08-29 17:30 | 墨尔本城 | 1-0 | 新城堡联队 | 半球 | 赢盘 | 2.5/3 | 小 | 11胜4平12负 | 析 | 0-0 |
第二圈 | 08-29 17:30 | 保尼白鹰 (中) | 1-2 | 西悉尼流浪者 | *二/半 | 赢盘 | 3.5/4 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 0-1 |
第二圈 | 08-21 17:35 | 莱卡特老虎 | 3-2 | 墨尔本胜利 | *一球 | 赢盘 | 3/3.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 1-0 |
第二圈 | 08-21 17:30 | 凯恩斯 | 1-2 | 悉尼FC | *半/三 | 赢盘 | 4 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 1-0 |
第二圈 | 08-21 17:30 | 布罗德美度兰 | 0-4 | 班特列 | *半/一 | 输盘 | 3/3.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-0 |
第二圈 | 08-21 17:30 | 艾云达尔 | 4-1 | 德文波特城 | 一球 | 赢盘 | 3.5/4 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 2-1 |
第一圈 总场数: 16 场,赢盘: 9 场, 走盘: 1 场, 输盘: 6 场, 赢盘率: 56.25% , 大球: 9 场, 走: 2 场, 小球: 5 场, 大球率: 56.25% | |||||||||||
第一圈 | 08-07 18:30 | 海伦斯 | 3-4 | 西悉尼流浪者 | *四/半 | 赢盘 | 5/5.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 1-2 |
第一圈 | 08-07 18:30 | 珀斯光荣 | 0-1 | 墨尔本胜利 | 平手 | 输盘 | 3 | 小 | 16胜13平17负 | 析 | 0-1 |
第一圈 | 08-07 17:30 | 班特列 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | *半/一 | 赢盘 | 3 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 1-0 |
第一圈 | 08-07 17:30 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 墨尔本城 | *平/半 | 赢半 | 2.5/3 | 小 | 9胜5平11负 | 析 | 0-0 |
90分钟[0-0],120分钟[0-1], 墨尔本城胜 | |||||||||||
第一圈 | 08-07 17:30 | 黄金海岸骑士 | 0-1 | 新城堡联队 | *三球 | 赢盘 | 4/4.5 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 0-1 |
第一圈 | 08-07 17:30 | 诺夫克特 (中) | 1-3 | 德文波特城 | 半球 | 输盘 | 3 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-2 |
第一圈 | 08-01 17:30 | 洛克达尔 | 2-4 | 悉尼FC | *二球 | 走盘 | 3.5 | 大 | 0胜1平0负 | 析 | 1-1 |
第一圈 | 08-01 17:30 | 阿德莱德联 | 3-0 | 中部海岸海员 | 一球 | 赢盘 | 2.5/3 | 大 | 18胜9平19负 | 析 | 2-0 |
第一圈 | 08-01 17:30 | 凯恩斯 | 4-0 | 阿马达尔 | 平/半 | 赢盘 | 3.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-0 |
第一圈 | 08-01 17:30 | 黑德堡 | 2-1 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 球半 | 输盘 | 3 | 走 | 0胜0平0负 | 析 | 2-0 |
第一圈 | 07-25 18:30 | 保尼白鹰 | 2-1 | 哈柯亚东悉尼市 | 平/半 | 赢盘 | 3 | 走 | 2胜3平2负 | 析 | 1-0 |
第一圈 | 07-25 18:30 | 威利普 | 0-4 | 阿德莱德彗星 | *半/一 | 输盘 | 3/3.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 0-2 |
第一圈 | 07-25 17:35 | 艾云达尔 | 4-1 | 马可尼 | 一球 | 赢盘 | 3 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 1-1 |
第一圈 | 07-25 17:30 | 堪培拉FC | 1-4 | 布罗德美度兰 | 平/半 | 输盘 | 3 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 1-2 |
第一圈 | 07-25 17:30 | 昆士兰狮队 | 3-2 | 布里斯班奧林匹克 | 半球 | 赢盘 | 3 | 大 | 3胜0平4负 | 析 | 2-0 |
第一圈 | 07-25 17:30 | 墨尔本港 | 0-1 | 莱卡特老虎 | *半球 | 输盘 | 3 | 小 | 0胜0平0负 | 析 | 0-1 |
外围赛 总场数: 192 场,赢盘: 40 场, 走盘: 4 场, 输盘: 40 场, 赢盘率: 47.62% , 大球: 103 场, 走: 3 场, 小球: 74 场, 大球率: 57.22% | |||||||||||
外围赛 | 06-16 15:00 | 甘加林联 (中) | 2-3 | 堪培拉FC | 4胜1平3负 | 析 | 1-2 | ||||
外围赛 | 06-13 17:00 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0-0 | 林頓加法斯 | *平/半 | 赢半 | 3/3.5 | 小 | 1胜0平0负 | 析 | 0-0 |
90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[3-2], 查尔斯顿市布鲁斯胜 | |||||||||||
外围赛 | 06-13 17:00 | 布罗德美度兰 (中) | 2-1 | 咸美顿奥林匹克 | 一球 | 走盘 | 3.5 | 小 | 1胜1平0负 | 析 | 1-1 |
外围赛 | 06-11 13:00 | 阿德莱德彗星 | 2-1 | 克罗伊登国王 | 一/球半 | 输半 | 3 | 走 | 6胜1平10负 | 析 | 1-0 |
外围赛 | 06-11 12:00 | 德文波特城 (中) | 1-0 | 南霍巴特 | *半球 | 赢盘 | 3.5 | 小 | 4胜1平2负 | 析 | 1-0 |
外围赛 | 06-10 14:30 | 阳光海岸FC | 1-1 | 黄金海岸骑士 | 0胜0平0负 | 析 | 0-0 | ||||
外围赛 | 06-10 14:00 | 布里斯班 | 2-2 | 布里斯班奧林匹克 | *半/一 | 赢盘 | 3.5 | 大 | 8胜2平12负 | 析 | 0-2 |
外围赛 | 06-09 16:00 | 凯恩斯 | 5-3 | 喜鹊十字军 | 0胜0平1负 | 析 | 0-3 | ||||
外围赛 | 06-09 15:00 | 昆士兰狮队 | 6-0 | 半岛电力 | 半球 | 赢盘 | 3/3.5 | 大 | 8胜4平7负 | 析 | 3-0 |
外围赛 | 06-09 10:30 | 亚登斯顿 (中) | 0-3 | 布罗德美度兰 | 0胜0平1负 | 析 | 0-2 | ||||
外围赛 | 06-09 08:00 | 埃奇沃斯伊格斯 | 2-3 | 咸美顿奥林匹克 | 4胜0平1负 | 析 | 1-2 | ||||
外围赛 | 06-07 17:00 | 堪培拉FC | 3-0 | 贝尔康纳联 | 球半 | 赢盘 | 3.5/4 | 小 | 14胜5平7负 | 析 | 1-0 |
外围赛 | 06-05 17:30 | 洛根利泰柠 | 1-4 | 布里斯班 | *半/一 | 输盘 | 3.5/4 | 大 | 2胜0平0负 | 析 | 0-1 |
外围赛 | 06-05 17:00 | 甘加林联 | 3-3 | 沃登山谷 | 半/一 | 输盘 | 3.5 | 大 | 4胜2平1负 | 析 | 2-2 |
外围赛 | 06-04 17:30 | 阿马达尔 | 3-2 | ECU乔达路普 | *平/半 | 赢盘 | 3/3.5 | 大 | 9胜4平13负 | 析 | 1-1 |
外围赛 | 06-04 14:35 | 威利普 | 4-1 | 弗罗瑞特 | *半/一 | 赢盘 | 3.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 1-0 |
外围赛 | 05-30 17:30 | 墨尔本港 | 2-2 | 萨巴拉斯 | 一球 | 输盘 | 3/3.5 | 大 | 1胜0平1负 | 析 | 1-1 |
90分钟[2-2],120分钟[4-3], 墨尔本港胜 | |||||||||||
外围赛 | 05-30 17:30 | 摩顿湾联 | 2-2 | 布里斯班奧林匹克 | *平/半 | 赢半 | 3.5 | 大 | 7胜2平10负 | 析 | 1-1 |
90分钟[2-2],120分钟[2-3], 布里斯班奧林匹克胜 | 点击查看完整赛程 |
联赛数据统计 | ||
---|---|---|
212场已比赛 | 796球总进球数 | 96.70%[205场]高于0.5球 |
43.40%[92场]主胜总场次 | 3.75球场均总进球数 | 87.74%[186场]高于1.5球 |
15.57%[33场]平局总场次 | 1.98球主场场均进球 | 70.28%[149场]高于2.5球 |
41%[87场]客胜总场次 | 1.78球客场场均进球数 | 49.53%[105场]高于3.5球 |
获胜最多球队 | 打平最多球队 | 输球最多球队 |
---|---|---|
![]()
班特列
比赛8场 胜7场 87.5%
|
![]()
西弗德流浪
比赛3场 平3场 100%
|
![]()
埃奇沃斯伊格斯
比赛3场 负2场 66.7%
|
攻击力最强 | 攻击力最差 |
---|---|
全部 艾云达尔 26球 3.71/场 | 全部 骑警流浪 0球 0/场 |
主场 洛克达尔 19球 4.75/场 | 主场 圣乔治城 0球 0/场 |
客场 阿德莱德彗星 13球 3.25/场 | 客场 瑞德兰茨联 0球 0/场 |
防守最佳 | 防守最差 |
---|---|
全部 脊山联 0球 0/场 | 全部 旱田流浪者俱乐部 12球 12/场 |
主场 休城 0球 0/场 | 主场 高斯诺尔市 10球 10/场 |
客场 湾水市 0球 0/场 | 客场 旱田流浪者俱乐部 12球 12/场 |
以上资料仅供参考 更新于2018-10-31 16:20
【一比分】为足球球迷提供2018赛季澳足总联赛赛程表,澳足总积分榜2018、澳足总射手榜等澳足总数据统计等相关的数据资料。为球迷提供澳足总比分直播服务,实时澳足总直播与澳足总比分直播。