赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 胜平负 | 析 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分组赛 总场数: 97 场,赢盘: 21 场, 走盘: 4 场, 输盘: 23 场, 赢盘率: 43.75% , 大球: 38 场, 走: 5 场, 小球: 35 场, 大球率: 48.72% | |||||||||||
A组 | 02-26 03:00 | 桑德兰U23 | 斯托克城U23 | 0胜1平1负 | 析 | ||||||
B组 | 02-26 03:00 | 唐卡士打U23 | 布莱克本U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
D组 | 02-26 03:00 | 诺丁汉森林U23 | 诺维奇U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
F组 | 02-26 03:00 | 普利茅斯U23 | 阿斯顿维拉U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
H组 | 02-26 03:00 | 利兹联U23 | 纽卡斯尔联U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
C组 | 02-25 22:00 | 伯恩利U23 | 西布朗维奇U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
A组 | 02-25 21:00 | 查尔顿U23 | 彼德堡U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
B组 | 02-24 22:00 | 埃弗顿U23 | 谢菲尔德联队U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
C组 | 02-24 21:00 | 伯恩茅斯U23 | 利物浦U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
F组 | 02-24 21:00 | 德比郡U23 | 布里斯托城U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
E组 | 02-23 03:00 | 狼队U23 | 牛津联U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
E组 | 02-23 03:00 | 侯城U23 | 斯旺西U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
H组 | 02-23 03:00 | 南安普顿U23 | 诺士郡U23 | 0胜0平0负 | 析 | ||||||
G组 | 02-22 22:00 | 富勒姆U23 | 雷丁U23 | 0胜1平2负 | 析 | ||||||
G组 | 02-22 20:00 | 伯明翰U23 | 高车士打U23 | 1胜1平1负 | 析 | ||||||
D组 | 02-22 03:00 | 埃克塞特城U23 | 莱切斯特城U23 | *半球 | 3/3.5 | 0胜0平0负 | 析 | ||||
H组 | 02-16 03:00 | 利兹联U23 | 2-1 | 诺士郡U23 | 1胜0平0负 | 析 | 1-0 | ||||
E组 | 02-13 03:00 | 牛津联U23 | 3-0 | 侯城U23 | 0胜0平1负 | 析 | 1-0 | ||||
A组 | 02-12 03:00 | 桑德兰U23 | 6-2 | 彼德堡U23 | 1胜0平0负 | 析 | 2-0 | ||||
A组 | 02-12 03:00 | 斯托克城U23 | 4-1 | 查尔顿U23 | 1胜1平1负 | 析 | 2-0 | ||||
C组 | 02-12 03:00 | 西布朗维奇U23 | 1-1 | 伯恩茅斯U23 | 0胜0平1负 | 析 | 0-1 | ||||
D组 | 02-12 03:00 | 诺维奇U23 | 0-3 | 埃克塞特城U23 | 一球 | 输盘 | 3/3.5 | 小 | 0胜1平0负 | 析 | 0-0 |
F组 | 02-12 03:00 | 普利茅斯U23 | 2-2 | 布里斯托城U23 | 0胜1平0负 | 析 | 1-0 | ||||
F组 | 02-12 03:00 | 阿斯顿维拉U23 | 1-2 | 德比郡U23 | 平/半 | 输盘 | 3 | 走 | 1胜0平0负 | 析 | 0-0 |
G组 | 02-12 03:00 | 高车士打U23 | 0-5 | 富勒姆U23 | *半/二 | 输盘 | 3.5/4 | 大 | 0胜0平1负 | 析 | 0-1 |
B组 | 02-09 03:00 | 埃弗顿U23 | 1-1 | 布莱克本U23 | 2胜0平0负 | 析 | 0-0 | ||||
D组 | 02-09 03:00 | 诺丁汉森林U23 | 推迟 | 莱切斯特城U23 | 0胜2平0负 | 析 | |||||
E组 | 02-09 03:00 | 狼队U23 | 推迟 | 斯旺西U23 | 0胜1平2负 | 析 | |||||
H组 | 02-09 03:00 | 纽卡斯尔联U23 | 3-0 | 南安普顿U23 | 平手 | 赢盘 | 3 | 走 | 1胜1平5负 | 析 | 1-0 |
B组 | 02-08 22:00 | 谢菲尔德联队U23 | 2-1 | 唐卡士打U23 | 球半 | 输盘 | 3.5 | 小 | 1胜0平0负 | 析 | 1-1 |
C组 | 02-08 22:00 | 伯恩利U23 | 0-0 | 利物浦U23 | *半/一 | 赢盘 | 3/3.5 | 小 | 0胜1平0负 | 析 | 0-0 |
G组 | 02-08 22:00 | 伯明翰U23 | 2-2 | 雷丁U23 | *平/半 | 赢半 | 3/3.5 | 大 | 0胜0平3负 | 析 | 0-2 |
A组 | 02-07 22:00 | 彼德堡U23 | 0-3 | 查尔顿U23 | 0胜0平0负 | 析 | 0-2 | ||||
A组 | 01-29 03:00 | 斯托克城U23 | 6-2 | 桑德兰U23 | 球半 | 赢盘 | 3.5 | 大 | 1胜1平0负 | 析 | 3-1 |
H组 | 01-22 22:00 | 诺士郡U23 | 2-2 | 纽卡斯尔联U23 | *半球 | 赢盘 | 3 | 大 | 0胜0平1负 | 析 | 1-0 |
A组 | 01-22 03:00 | 查尔顿U23 | 1-3 | 桑德兰U23 | *平/半 | 输盘 | 3 | 大 | 0胜0平1负 | 析 | 1-0 |
B组 | 01-22 03:00 | 唐卡士打U23 | 3-3 | 埃弗顿U23 | 0胜0平1负 | 析 | 2-1 | ||||
B组 | 01-22 03:00 | 布莱克本U23 | 3-0 | 谢菲尔德联队U23 | 平/半 | 赢盘 | 3/3.5 | 小 | 0胜0平1负 | 析 | 3-0 |
D组 | 01-22 03:00 | 诺维奇U23 | 1-1 | 莱切斯特城U23 | 平手 | 走盘 | 3/3.5 | 小 | 0胜0平1负 | 析 | 1-1 |
D组 | 01-22 03:00 | 埃克塞特城U23 | 0-5 | 诺丁汉森林U23 | 平手 | 输盘 | 3 | 大 | 0胜0平1负 | 析 | 0-1 |
E组 | 01-22 03:00 | 侯城U23 | 0-1 | 狼队U23 | 平手 | 输盘 | 3 | 小 | 0胜0平1负 | 析 | 0-1 |
F组 | 01-22 03:00 | 德比郡U23 | 4-0 | 普利茅斯U23 | 0胜1平0负 | 析 | 4-0 | ||||
H组 | 01-22 03:00 | 利兹联U23 | 3-2 | 南安普顿U23 | *平/半 | 赢盘 | 3 | 大 | 0胜0平1负 | 析 | 1-0 |
A组 | 01-21 22:00 | 彼德堡U23 | 2-1 | 斯托克城U23 | 0胜0平1负 | 析 | 2-0 | ||||
C组 | 01-20 21:00 | 利物浦U23 | 1-1 | 西布朗维奇U23 | 一/球半 | 输盘 | 3/3.5 | 小 | 1胜1平1负 | 析 | 0-1 |
E组 | 01-19 20:00 | 斯旺西U23 | 2-0 | 牛津联U23 | 0胜0平1负 | 析 | 1-0 | ||||
F组 | 01-19 03:00 | 布里斯托城U23 | 0-3 | 阿斯顿维拉U23 | *一/球半 | 输盘 | 3 | 走 | 0胜0平1负 | 析 | 0-1 |
G组 | 01-19 03:00 | 雷丁U23 | 5-1 | 高车士打U23 | 二/半 | 赢盘 | 3.5/4 | 大 | 1胜0平0负 | 析 | 1-1 |
G组 | 01-18 23:00 | 富勒姆U23 | 1-2 | 伯明翰U23 | 半/一 | 输盘 | 3/3.5 | 小 | 1胜0平0负 | 析 | 0-2 |
C组 | 01-18 21:00 | 伯恩利U23 | 4-2 | 伯恩茅斯U23 | 半/一 | 赢盘 | 3 | 大 | 0胜1平1负 | 析 | 1-0 | 点击查看完整赛程 |
联赛数据统计 | ||
---|---|---|
82场已比赛 | 268球总进球数 | 95.12%[78场]高于0.5球 |
45.12%[37场]主胜总场次 | 3.27球场均总进球数 | 84.15%[69场]高于1.5球 |
24.39%[20场]平局总场次 | 1.78球主场场均进球 | 67%[55场]高于2.5球 |
30.49%[25场]客胜总场次 | 1.49球客场场均进球数 | 36.59%[30场]高于3.5球 |
获胜最多球队 | 打平最多球队 | 输球最多球队 |
---|---|---|
![]()
桑德兰U23
比赛5场 胜4场 80%
|
![]()
利物浦U23
比赛5场 平4场 80%
|
![]()
高车士打U23
比赛5场 负5场 100%
|
攻击力最强 | 攻击力最差 |
---|---|
全部 桑德兰U23 17球 3.4/场 | 全部 布里斯托流浪U23 0球 0/场 |
主场 斯托克城U23 13球 4.33/场 | 主场 布里斯托流浪U23 0球 0/场 |
客场 桑德兰U23 9球 3/场 | 客场 利物浦U23 0球 0/场 |
防守最佳 | 防守最差 |
---|---|
全部 布里斯托流浪U23 1球 1/场 | 全部 高车士打U23 22球 4.4/场 |
主场 埃弗顿U23 1球 0.5/场 | 主场 诺士郡U23 14球 4.67/场 |
客场 阿斯顿维拉U23 0球 0/场 | 客场 伯恩利U23 10球 3.33/场 |
以上资料仅供参考 更新于2019-02-22 03:55
【一比分】为足球球迷提供2018-2019赛季英U23杯联赛赛程表,英U23杯积分榜2018-2019、英U23杯射手榜等英U23杯数据统计等相关的数据资料。为球迷提供英U23杯比分直播服务,实时英U23杯直播与英U23杯比分直播。