1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 历史交战 | 析 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 02-22 16:50 | [10] 中部海岸海员 | 布里斯班狮吼 [9] | 平手 | 2.5/3 | 9胜16平28负 | 析 | ||||
20 | 02-23 14:35 | [6] 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC [3] | *平/半 | 2.5/3 | 16胜5平19负 | 析 | ||||
20 | 02-23 16:50 | [2] 墨尔本胜利 | 墨尔本城 [5] | 平/半 | 2.5 | 12胜5平10负 | 析 | ||||
20 | 02-24 14:00 | [7] 新城堡联队 | 阿德莱德联 [4] | 平手 | 2.5/3 | 13胜14平17负 | 析 | ||||
20 | 02-24 16:00 | [8] 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 [1] | *半球 | 2.5/3 | 8胜7平5负 | 析 | ||||
赢盘 : 0 场, 走盘: 0 场, 输盘: 0 场, 赢盘率: 0% , 大球: 0 场, 走: 0 场, 小球: 0 场, 大球率: 0% |
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 17 | 25 | 2.21 | 0.89 | 46 | D D W W W W |
2 | ![]() |
19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 2.16 | 1.26 | 37 | W D W W L D |
3 | ![]() |
19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 1.74 | 1.16 | 36 | W W L W L D |
4 | ![]() |
19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 1.42 | 1.26 | 30 | W D W W D L |
5 | ![]() |
19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 1.21 | 1.16 | 28 | D W L L D L |
6 | ![]() |
19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 1.37 | 1.37 | 28 | D L W L D D |
7 | ![]() |
19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 25 | -1 | 1.26 | 1.32 | 22 | L W L W D W |
8 | ![]() |
19 | 4 | 4 | 11 | 29 | 41 | -12 | 1.53 | 2.16 | 16 | L L D L W W |
9 | ![]() |
19 | 2 | 6 | 11 | 23 | 43 | -20 | 1.21 | 2.26 | 12 | L D D L W L |
10 | ![]() |
19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 43 | -24 | 1 | 2.26 | 7 | D L L L L D |
■争冠附加 |
联赛数据统计 | ||
---|---|---|
95场已比赛 | 287球总进球数 | 95.79%[91场]高于0.5球 |
43.16%[41场]主胜总场次 | 3.02球场均总进球数 | 88.42%[84场]高于1.5球 |
24.21%[23场]平局总场次 | 1.58球主场场均进球 | 56.84%[54场]高于2.5球 |
32.63%[31场]客胜总场次 | 1.44球客场场均进球数 | 30.53%[29场]高于3.5球 |
获胜最多球队 | 打平最多球队 | 输球最多球队 |
---|---|---|
![]()
珀斯光荣
比赛19场 胜14场 73.7%
|
![]()
惠灵顿凤凰
比赛19场 平7场 36.8%
|
![]()
中部海岸海员
比赛19场 负14场 73.7%
|
攻击力最强 | 攻击力最差 |
---|---|
全部 珀斯光荣 42球 2.21/场 | 全部 中部海岸海员 19球 1/场 |
主场 珀斯光荣 24球 2.18/场 | 主场 中部海岸海员 9球 1.12/场 |
客场 墨尔本胜利 19球 2.11/场 | 客场 墨尔本城 9球 0.9/场 |
防守最佳 | 防守最差 |
---|---|
全部 珀斯光荣 17球 0.89/场 | 全部 中部海岸海员 43球 2.26/场 |
主场 墨尔本城 9球 1/场 | 主场 西悉尼流浪者 21球 2.1/场 |
客场 珀斯光荣 7球 0.88/场 | 客场 中部海岸海员 26球 2.36/场 |
以上资料仅供参考 更新于2019-02-19 00:49
【一比分】为足球球迷提供2018-2019赛季澳洲甲联赛赛程表,澳洲甲积分榜2018-2019、澳洲甲射手榜等澳洲甲数据统计等相关的数据资料。为球迷提供澳洲甲比分直播服务,实时澳洲甲直播与澳洲甲比分直播。