赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 胜平负 | 析 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三圈(决) 总场数: 2 场,赢盘: 1 场, 走盘: 0 场, 输盘: 0 场, 赢盘率: 100.00% , 大球: 2 场, 走: 0 场, 小球: 0 场, 大球率: 100.00% | |||||||||||
第三圈(决) | 09-01 15:35 | 新西兰 | 6-1 | 所罗门群岛 | 二/半 | 赢盘 | 3/3.5 | 大 | 4胜1平0负 | 析 | 3-0 |
第三圈(决) | 09-05 11:00 | 所罗门群岛 | 2-2 | 新西兰 | 0胜1平5负 | 析 | 1-2 | ||||
新西兰 8 - 3 所罗门群岛 | |||||||||||
第三圈 总场数: 12 场,赢盘: 2 场, 走盘: 1 场, 输盘: 1 场, 赢盘率: 50.00% , 大球: 6 场, 走: 0 场, 小球: 6 场, 大球率: 50.00% | |||||||||||
B组 | 06-13 15:00 | 巴布亚新几内亚 | 1-2 | 所罗门群岛 | 2胜0平3负 | 析 | 1-2 | ||||
A组 | 06-11 14:00 | 新喀里多尼亚 | 2-1 | 斐济 | 2胜3平0负 | 析 | 1-0 | ||||
B组 | 06-09 12:00 | 所罗门群岛 | 3-2 | 巴布亚新几内亚 | 2胜0平2负 | 析 | 2-0 | ||||
A组 | 06-07 12:00 | 斐济 | 2-2 | 新喀里多尼亚 | 平手 | 走盘 | 2/2.5 | 大 | 0胜2平2负 | 析 | 1-2 |
B组 | 03-29 13:00 | 塔希提群岛 | 1-2 | 巴布亚新几内亚 | 1胜1平0负 | 析 | 0-0 | ||||
A组 | 03-28 14:35 | 新西兰 | 2-0 | 斐济 | 平/半 | 赢盘 | 2.5 | 小 | 5胜0平1负 | 析 | 1-0 |
A组 | 03-25 09:00 | 斐济 | 0-2 | 新西兰 | *半/二 | 输半 | 3 | 小 | 1胜0平4负 | 析 | 0-0 |
B组 | 03-23 14:00 | 巴布亚新几内亚 | 1-3 | 塔希提群岛 | 0胜1平0负 | 析 | 1-0 | ||||
A组 | 11-15 14:00 | 新喀里多尼亚 | 0-0 | 新西兰 | 1胜0平6负 | 析 | 0-0 | ||||
B组 | 11-13 12:00 | 所罗门群岛 | 1-0 | 塔希提群岛 | 1胜0平3负 | 析 | 0-0 | ||||
A组 | 11-12 10:00 | 新西兰 | 2-0 | 新喀里多尼亚 | 半/二 | 赢半 | 3 | 小 | 5胜0平1负 | 析 | 1-0 |
B组 | 11-08 13:00 | 塔希提群岛 | 1-0 | 所罗门群岛 | 2胜0平1负 | 析 | 0-0 | ||||
第二圈(决) | |||||||||||
第二圈(决) | 06-11 14:10 | 新西兰 | 0-0 | 巴布亚新几内亚 | 1胜0平0负 | 析 | 0-0 | ||||
第二圈(准) 总场数: 2 场,赢盘: 0 场, 走盘: 0 场, 输盘: 0 场, 赢盘率: 0.00% , 大球: 1 场, 走: 0 场, 小球: 1 场, 大球率: 50.00% | |||||||||||
第二圈(准) | 06-08 17:40 | 巴布亚新几内亚 | 2-1 | 所罗门群岛 | 1胜0平2负 | 析 | 1-1 | ||||
第二圈(准) | 06-08 14:10 | 新西兰 | 1-0 | 新喀里多尼亚 | 4胜0平1负 | 析 | 0-0 | ||||
第二圈 总场数: 12 场,赢盘: 0 场, 走盘: 0 场, 输盘: 0 场, 赢盘率: 0.00% , 大球: 7 场, 走: 0 场, 小球: 5 场, 大球率: 58.33% | |||||||||||
A组 | 06-05 17:00 | 塔希提群岛 | 1-1 | 新喀里多尼亚 | 4胜0平4负 | 析 | 0-0 | ||||
A组 | 06-05 14:10 | 巴布亚新几内亚 | 8-0 | 萨摩亚 | 0胜0平0负 | 析 | 2-0 | ||||
B组 | 06-04 17:00 | 新西兰 | 1-0 | 所罗门群岛 | 3胜1平0负 | 析 | 0-0 | ||||
B组 | 06-04 14:00 | 斐济 | 2-3 | 瓦努阿图 | 3胜1平3负 | 析 | 0-2 | ||||
A组 | 06-01 17:00 | 新喀里多尼亚 | 7-0 | 萨摩亚 | 1胜0平0负 | 析 | 4-0 | ||||
A组 | 06-01 14:00 | 巴布亚新几内亚 | 2-2 | 塔希提群岛 | 0胜0平0负 | 析 | 1-0 | ||||
B组 | 05-31 17:00 | 所罗门群岛 | 0-1 | 斐济 | 0胜1平0负 | 析 | 0-0 | ||||
B组 | 05-31 14:00 | 瓦努阿图 | 0-5 | 新西兰 | 0胜0平2负 | 析 | 0-5 | ||||
A组 | 05-29 17:00 | 塔希提群岛 | 4-0 | 萨摩亚 | 1胜0平0负 | 析 | 4-0 | ||||
A组 | 05-29 14:00 | 巴布亚新几内亚 | 1-1 | 新喀里多尼亚 | 0胜0平0负 | 析 | 1-0 | ||||
B组 | 05-28 17:00 | 瓦努阿图 | 0-1 | 所罗门群岛 | 2胜1平2负 | 析 | 0-1 | ||||
B组 | 05-28 14:10 | 新西兰 | 3-1 | 斐济 | 3胜0平1负 | 析 | 2-1 | ||||
第一圈 总场数: 6 场,赢盘: 0 场, 走盘: 0 场, 输盘: 0 场, 赢盘率: 0.00% , 大球: 4 场, 走: 0 场, 小球: 2 场, 大球率: 66.67% | |||||||||||
A组 | 09-04 10:30 | 美属萨摩亚 | 2-0 | 库克 | 0胜1平0负 | 析 | 0-0 | ||||
A组 | 09-04 08:00 | 汤加 | 0-3 | 萨摩亚 | 0胜1平1负 | 析 | 0-2 | ||||
A组 | 09-02 10:30 | 汤加 | 1-2 | 美属萨摩亚 | 1胜0平1负 | 析 | 0-0 | ||||
A组 | 09-02 08:00 | 库克 | 1-0 | 萨摩亚 | 0胜0平1负 | 析 | 1-0 | ||||
A组 | 08-31 10:30 | 萨摩亚 | 3-2 | 美属萨摩亚 | 2胜0平0负 | 析 | 3-1 | ||||
A组 | 08-31 08:00 | 汤加 | 0-3 | 库克 | 1胜0平0负 | 析 | 0-1 |
联赛数据统计 | ||
---|---|---|
35场已比赛 | 106球总进球数 | 94.29%[33场]高于0.5球 |
48.57%[17场]主胜总场次 | 3.03球场均总进球数 | 74.29%[26场]高于1.5球 |
20%[7场]平局总场次 | 1.8球主场场均进球 | 57.14%[20场]高于2.5球 |
31.43%[11场]客胜总场次 | 1.23球客场场均进球数 | 37.14%[13场]高于3.5球 |
获胜最多球队 | 打平最多球队 | 输球最多球队 |
---|---|---|
![]()
新西兰
比赛11场 胜8场 72.7%
|
![]()
新喀里多尼亚
比赛8场 平4场 50%
|
![]()
所罗门群岛
比赛10场 负5场 50%
|
攻击力最强 | 攻击力最差 |
---|---|
全部 新西兰 24球 2.18/场 | 全部 汤加 1球 0.33/场 |
主场 新西兰 15球 2.14/场 | 主场 瓦努阿图 0球 0/场 |
客场 新西兰 9球 2.25/场 | 客场 库克 3球 1.5/场 |
防守最佳 | 防守最差 |
---|---|
全部 库克 2球 0.67/场 | 全部 萨摩亚 22球 3.67/场 |
主场 美属萨摩亚 0球 0/场 | 主场 巴布亚新几内亚 9球 1.5/场 |
客场 瓦努阿图 2球 2/场 | 客场 萨摩亚 20球 4/场 |
以上资料仅供参考 更新于2017-09-06 15:48
【一比分】为足球球迷提供2015-2017赛季大洋预选联赛赛程表,大洋预选积分榜2015-2017、大洋预选射手榜等大洋预选数据统计等相关的数据资料。为球迷提供大洋预选比分直播服务,实时大洋预选直播与大洋预选比分直播。