赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 胜平负 | 析 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三圈 总场数: 67 场,赢盘: 23 场, 走盘: 5 场, 输盘: 30 场, 赢盘率: 39.66% , 大球: 28 场, 走: 6 场, 小球: 26 场, 大球率: 46.67% | |||||||||||
D组 | 11-15 03:30 | 布基纳法索 | 4-0 | 佛得角 | 平/半 | 赢盘 | 2 | 大 | 1胜0平3负 | 析 | 1-0 |
D组 | 11-15 03:30 | 塞内加尔 | 2-1 | 南非 | 一球 | 走盘 | 2/2.5 | 大 | 2胜3平1负 | 析 | 0-0 |
E组 | 11-12 23:30 | 加纳 | 1-1 | 埃及 | 平/半 | 输半 | 2 | 走 | 2胜1平4负 | 析 | 0-0 |
E组 | 11-12 22:30 | 刚果 | 1-1 | 乌干达 | 平/半 | 输半 | 1.5/2 | 大 | 1胜0平2负 | 析 | 1-1 |
A组 | 11-12 01:30 | 刚果民主共和国 | 3-1 | 几内亚 | 一/球半 | 赢盘 | 2/2.5 | 大 | 1胜1平0负 | 析 | 0-0 |
A组 | 11-12 01:30 | 突尼斯 | 0-0 | 利比亚 | 半/二 | 输盘 | 2.5 | 小 | 4胜1平1负 | 析 | 0-0 |
C组 | 11-12 01:30 | 科特迪瓦 | 0-2 | 摩洛哥 | 平/半 | 输盘 | 2 | 走 | 3胜3平1负 | 析 | 0-2 |
C组 | 11-11 22:30 | 加蓬 | 0-0 | 马里 | 平手 | 走盘 | 1.5/2 | 小 | 1胜2平2负 | 析 | 0-0 |
B组 | 11-11 21:00 | 赞比亚 | 2-2 | 喀麦隆 | *平/半 | 赢半 | 2 | 大 | 0胜1平2负 | 析 | 1-1 |
B组 | 11-11 03:30 | 阿尔及利亚 | 1-1 | 尼日利亚 | 平/半 | 输半 | 2/2.5 | 小 | 0胜0平3负 | 析 | 0-0 |
D组 | 11-11 01:00 | 南非 | 0-2 | 塞内加尔 | 平手 | 输盘 | 2 | 走 | 1胜3平1负 | 析 | 0-2 |
E组 | 10-09 01:00 | 埃及 | 2-1 | 刚果 | 球半 | 输盘 | 2/2.5 | 大 | 2胜1平0负 | 析 | 0-0 |
C组 | 10-08 03:00 | 摩洛哥 | 3-0 | 加蓬 | 一球 | 赢盘 | 2/2.5 | 大 | 1胜3平3负 | 析 | 1-0 |
D组 | 10-08 01:30 | 佛得角 | 0-2 | 塞内加尔 | *半球 | 输盘 | 2 | 走 | 0胜0平2负 | 析 | 0-0 |
A组 | 10-08 01:00 | 几内亚 | 1-4 | 突尼斯 | *半球 | 输盘 | 2 | 大 | 1胜3平2负 | 析 | 1-1 |
A组 | 10-08 01:00 | 利比亚 | 1-2 | 刚果民主共和国 | *半球 | 输盘 | 2 | 大 | 1胜3平2负 | 析 | 0-0 |
B组 | 10-07 23:59 | 喀麦隆 | 2-0 | 阿尔及利亚 | 半球 | 赢盘 | 2 | 走 | 0胜1平0负 | 析 | 1-0 |
B组 | 10-07 23:59 | 尼日利亚 | 1-0 | 赞比亚 | 一球 | 走盘 | 2/2.5 | 小 | 2胜2平0负 | 析 | 0-0 |
D组 | 10-07 21:00 | 南非 | 3-1 | 布基纳法索 | 平/半 | 赢盘 | 2 | 大 | 2胜1平1负 | 析 | 3-0 |
E组 | 10-07 21:00 | 乌干达 | 0-0 | 加纳 | 平/半 | 输半 | 2 | 小 | 1胜2平3负 | 析 | 0-0 |
C组 | 10-07 03:00 | 马里 | 0-0 | 科特迪瓦 | *平/半 | 赢半 | 2 | 小 | 2胜1平5负 | 析 | 0-0 |
B组 | 09-06 03:30 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 赞比亚 | 一球 | 输盘 | 2/2.5 | 小 | 2胜0平1负 | 析 | 0-0 |
C组 | 09-06 03:00 | 马里 | 0-0 | 摩洛哥 | *平/半 | 赢半 | 2/2.5 | 小 | 1胜0平3负 | 析 | 0-0 |
D组 | 09-06 02:00 | 布基纳法索 | 2-2 | 塞内加尔 | 平手 | 走盘 | 2/2.5 | 大 | 0胜2平2负 | 析 | 1-1 |
E组 | 09-06 02:00 | 埃及 | 1-0 | 乌干达 | 一球 | 走盘 | 2 | 小 | 7胜0平1负 | 析 | 1-0 |
A组 | 09-06 01:30 | 刚果民主共和国 | 2-2 | 突尼斯 | 半球 | 输盘 | 2/2.5 | 大 | 0胜1平2负 | 析 | 1-0 |
C组 | 09-06 01:30 | 科特迪瓦 | 1-2 | 加蓬 | 一/球半 | 输盘 | 2/2.5 | 大 | 4胜2平0负 | 析 | 0-2 |
D组 | 09-06 01:00 | 南非 | 1-2 | 佛得角 | 一球 | 输盘 | 2/2.5 | 大 | 1胜1平1负 | 析 | 0-0 |
E组 | 09-05 22:30 | 刚果 | 1-5 | 加纳 | *半球 | 输盘 | 2/2.5 | 大 | 0胜1平4负 | 析 | 1-3 |
A组 | 09-05 03:00 | 利比亚 | 1-0 | 几内亚 | 半/一 | 赢半 | 2/2.5 | 小 | 0胜0平1负 | 析 | 1-0 |
B组 | 09-05 01:00 | 喀麦隆 | 1-1 | 尼日利亚 | 平/半 | 输半 | 2/2.5 | 小 | 1胜0平3负 | 析 | 0-1 |
D组 | 09-03 04:00 | 塞内加尔 | 0-0 | 布基纳法索 | 半/一 | 输盘 | 2 | 小 | 2胜1平0负 | 析 | 0-0 |
C组 | 09-02 23:59 | 加蓬 | 0-3 | 科特迪瓦 | 平手 | 输盘 | 2 | 大 | 0胜2平3负 | 析 | 0-0 |
B组 | 09-02 21:00 | 赞比亚 | 3-1 | 阿尔及利亚 | *平/半 | 赢盘 | 2 | 大 | 0胜0平2负 | 析 | 2-0 |
B组 | 09-02 21:00 | 阿尔及利亚 | 赞比亚 | 2胜0平0负 | 析 | ||||||
B组 | 09-02 21:00 | 喀麦隆 | 尼日利亚 | 1胜0平2负 | 析 | ||||||
C组 | 09-02 21:00 | 马里 | 摩洛哥 | 1胜0平2负 | 析 | ||||||
C组 | 09-02 21:00 | 科特迪瓦 | 加蓬 | 2胜2平0负 | 析 | ||||||
D组 | 09-02 21:00 | 南非 | 佛得角 | 1胜1平0负 | 析 | ||||||
E组 | 09-02 21:00 | 刚果 | 加纳 | 0胜0平4负 | 析 | ||||||
A组 | 09-02 04:00 | 突尼斯 | 2-1 | 刚果民主共和国 | 半球 | 赢盘 | 2/2.5 | 大 | 1胜1平0负 | 析 | 1-1 |
C组 | 09-02 04:00 | 摩洛哥 | 6-0 | 马里 | 一球 | 赢盘 | 2 | 大 | 2胜0平1负 | 析 | 2-0 |
D组 | 09-02 02:30 | 佛得角 | 2-1 | 南非 | 平手 | 赢盘 | 2 | 大 | 0胜1平1负 | 析 | 2-1 |
B组 | 09-01 23:59 | 尼日利亚 | 4-0 | 喀麦隆 | 半球 | 赢盘 | 2/2.5 | 大 | 2胜0平1负 | 析 | 2-0 |
E组 | 09-01 23:30 | 加纳 | 1-1 | 刚果 | 一/球半 | 输盘 | 2/2.5 | 小 | 4胜0平0负 | 析 | 0-1 |
A组 | 09-01 01:00 | 几内亚 | 3-2 | 利比亚 | 半/一 | 赢半 | 2/2.5 | 大 | 0胜0平0负 | 析 | 2-0 |
E组 | 08-31 21:00 | 乌干达 | 1-0 | 埃及 | *平/半 | 赢盘 | 2 | 小 | 0胜0平7负 | 析 | 0-0 |
A组 | 11-14 01:30 | 几内亚 | 1-2 | 刚果民主共和国 | 平/半 | 输盘 | 2 | 大 | 0胜1平0负 | 析 | 1-0 |
E组 | 11-13 23:59 | 埃及 | 2-0 | 加纳 | 平/半 | 赢盘 | 2/2.5 | 小 | 2胜1平2负 | 析 | 1-0 |
C组 | 11-13 04:00 | 摩洛哥 | 0-0 | 科特迪瓦 | 平/半 | 输半 | 2 | 小 | 0胜2平3负 | 析 | 0-0 | 点击查看完整赛程 |
联赛数据统计 | ||
---|---|---|
126场已比赛 | 306球总进球数 | 88.10%[111场]高于0.5球 |
47.62%[60场]主胜总场次 | 2.43球场均总进球数 | 70.63%[89场]高于1.5球 |
26.98%[34场]平局总场次 | 1.45球主场场均进球 | 45.24%[57场]高于2.5球 |
25.40%[32场]客胜总场次 | 0.98球客场场均进球数 | 24.60%[31场]高于3.5球 |
以上资料仅供参考 更新于2019-02-17 04:42
【一比分】为足球球迷提供2015-2017赛季非洲预选联赛赛程表,非洲预选积分榜2015-2017、非洲预选射手榜等非洲预选数据统计等相关的数据资料。为球迷提供非洲预选比分直播服务,实时非洲预选直播与非洲预选比分直播。