比赛时间 | 状态 | 选手 | 比分 | 选手 | 详细 | 析 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-25 21:00 | 完 | 奥沙利文 | 10(13)3 | 丁俊晖 | + | 析 |
12-61 (53) 279 (71) -22 371-47 442-81 (68) 5124 (124) -8 6113 (105) -16 742-64 881 (59) -37 9120 (120) -0 10113-4 1179-6 1289-16 1383 (83) -9 | ||||||
2018-02-25 03:00 | 完 | 马克·塞尔比 | 5(11)6 | 丁俊晖 | + | 析 |
162-48 256 (56) -72 392 (87) -0 40-97 (91) 50-95 (94) 662-41 727-63 (54) 869 (55) -32 90-108 (104) 1074-50 111-83 (83) | ||||||
2018-02-24 03:00 | 完 | 奥沙利文 | 6(10)4 | 斯蒂芬·马奎尔 | + | 析 |
117-103 (103) 265-31 38-76 (53) 40-70 568 (50) -9 645-66 772 (72) -26 883 (83) -4 9128 (128) -0 1075-5 | ||||||
2018-02-23 21:00 | 完 | 迈克尔·怀特 | 2(7)5 | 马克·塞尔比 | + | 析 |
145-69 267 (67) -20 39-114 (69) 426-62 (59) 56-97 (52) 672 (70) -7 729-91 | ||||||
2018-02-23 21:00 | 完 | 丁俊晖 | 5(8)3 | 安东尼.麦克吉尔 | + | 析 |
170-39 213-71 374-14 416-76 596 (96) -36 644-74 (53) 7134 (134) -0 874-35 | ||||||
2018-02-23 03:00 | 完 | 肖恩·墨菲 | 2(7)5 | 斯蒂芬·马奎尔 | + | 析 |
11-71 20-83 (61) 361-68 478 (78) -1 555-80 6123 (123) -0 70-120 (68) | ||||||
2018-02-23 03:00 | 完 | 奥沙利文 | 5(5)0 | 肖国栋 | + | 析 |
1106 (105) -19 2102 (102) -1 3101 (101) -0 4107 (55) -25 5106 (106) -0 | ||||||
2018-02-22 22:00 | 完 | 安东尼.麦克吉尔 | 4(5)1 | 宾汉姆 | + | 析 |
167-49 25-101 (87) 384 (52) -11 467 (67) -1 5125 (125) -0 | ||||||
2018-02-22 22:00 | 完 | 迈克尔·怀特 | 4(4)0 | 乔·佩里 | + | 析 |
169 (65) -4 2108 (79) -24 350-40 469-0 | ||||||
2018-02-22 21:00 | 完 | 丁俊晖 | 4(5)1 | 马克·乔伊斯 | + | 析 |
184 (84) -0 2135 (60) -0 3138 (134) -0 40-144 (140) 567-42 | ||||||
2018-02-22 21:00 | 完 | 尼尔·罗伯特森 | 0(4)4 | 马克·塞尔比 | + | 析 |
10-134 (134) 227-79 (56) 36-123 411-62 | ||||||
2018-02-22 04:00 | 完 | 肖国栋 | 4(7)3 | 约翰·希金斯 | + | 析 |
10-88 (88) 256-30 312-84 (51) 473 (73) -0 574 (63) -46 630-76 (65) 791 (55) -14 | ||||||
2018-02-22 04:00 | 完 | 肖恩·墨菲 | 4(6)2 | J.利索斯基 | + | 析 |
189 (60) -13 215-75 357-71 470-43 567 (67) -13 673 (73) -22 | ||||||
2018-02-22 03:00 | 完 | 奥沙利文 | 4(7)3 | 颜丙涛 | + | 析 |
1121 (121) -1 245-85 (54) 333-97 (71) 491 (58) -4 538-84 (84) 682 (75) -49 781-38 | ||||||
2018-02-22 03:00 | 完 | 斯蒂芬·马奎尔 | 4(7)3 | M.吉奧尔吉 | + | 析 |
172-10 260-15 367-18 48-66 (57) 552 (52) -65 61-91 (68) 770 (57) -17 | ||||||
2018-02-21 22:00 | 完 | K·威尔森 | 3(7)4 | 马克·乔伊斯 | + | 析 |
162-24 269-39 340-72 (62) 485 (85) -0 524-96 (89) 69-71 710-69 (57) | ||||||
2018-02-21 21:00 | 完 | 马克·塞尔比 | 4(7)3 | 吉米·罗伯特森 | + | 析 |
185-43 249-61 317-59 471-49 559-22 60-64 (63) 775 (75) -28 | ||||||
2018-02-21 21:00 | 完 | 丁俊晖 | 4(5)1 | 马克·金 | + | 析 |
164-30 252 (51) -63 3117 (117) -0 476 (75) -23 591-22 | ||||||
2018-02-21 04:00 | 完 | 肖恩·墨菲 | 4(5)1 | 里基·沃登 | + | 析 |
165-38 261-68 374-7 484 (84) -48 5106 (105) -10 | ||||||
2018-02-21 04:00 | 完 | 尼尔·罗伯特森 | 4(5)1 | 戴维·吉尔伯特 | + | 析 |
160 (58) -21 2102 (90) -5 375 (59) -43 433-82 (81) 5119 (102) -8 | ||||||
2018-02-21 03:00 | 完 | 贾德·特鲁姆普 | 1(5)4 | 迈克尔·怀特 | + | 析 |
168-52 26-68 335-91 (55) 44-89 (89) 542-49 | ||||||
2018-02-21 03:00 | 完 | 安东尼.麦克吉尔 | 4(5)1 | 曹宇鹏 | + | 析 |
10-88 2106 (102) -8 368 (52) -43 478 (66) -34 566-18 | ||||||
2018-02-20 22:00 | 完 | 约翰·希金斯 | 4(7)3 | 阿里斯特·卡特 | + | 析 |
196 (96) -0 271 (71) -1 30-78 (77) 40-93 (93) 524-68 (54) 673-0 756-22 | ||||||
2018-02-20 22:00 | 完 | 格雷姆·多特 | 2(6)4 | 乔·佩里 | + | 析 |
142-80 2113 (109) -0 327-65 (65) 468-32 51-74 628-75 | ||||||
2018-02-20 21:00 | 完 | 马克·艾伦 | 3(7)4 | 肖国栋 | + | 析 |
186 (86) -14 267-27 365 (51) -19 40-89 (89) 525-80 67-83 (78) 718-71 (71) | ||||||
2018-02-20 21:00 | 完 | 斯蒂芬·马奎尔 | 4(4)0 | 李行 | + | 析 |
179 (63) -7 268 (56) -32 379-1 496 (96) -0 | ||||||
2018-02-20 04:00 | 完 | L.布雷塞尔 | 0(4)4 | M.吉奧尔吉 | + | 析 |
18-74 232-66 (53) 30-85 (71) 423-85 | ||||||
2018-02-20 04:00 | 完 | 瑞恩·戴 | 3(7)4 | J.利索斯基 | + | 析 |
174 (69) -49 214-94 (93) 338-62 475 (75) -31 5111 (111) -4 640-67 716-74 | ||||||
2018-02-20 03:00 | 完 | 马丁·古尔德 | 2(6)4 | 颜丙涛 | + | 析 |
1130 (130) -0 252 (52) -82 382 (61) -0 410-95 (89) 514-70 67-123 (122) | ||||||
2018-02-20 03:00 | 完 | 奥沙利文 | 4(4)0 | 罗伯特·米尔金斯 | + | 析 |
163-49 2119 (119) -8 355-53 473 (73) -0 | ||||||
2017-02-13 03:00 | 完 | 巴里·霍金斯 | 10(19)7 | 瑞恩·戴 | + | 析 |
144-74 287-1 3108-7 4119-9 539-68 6122-0 71-69 8127-0 997-6 10115-0 1189-0 1265-4 1314-108 140-83 150-95 161-75 1760-56 | ||||||
2017-02-12 03:00 | 完 | 傅家俊 | 4(11)6 | 瑞恩·戴 | + | 析 |
1123-1 20-73 384-0 446-79 5123-1 665-63 70-80 876-71 96-70 1063-57 | ||||||
2017-02-11 03:00 | 完 | 梁文博 | 1(11)6 | 巴里·霍金斯 | + | 析 |
10-77 220-64 368-7 416-107 (106) 50-92 633-57 77-120 (120) | ||||||
2017-02-10 21:00 | 完 | 瑞恩·戴 | 4(7)2 | 肖恩·墨菲 | + | 析 |
1118-1 297-0 30-86 4109-8 533-64 679 (79) -17 | ||||||
2017-02-10 21:00 | 完 | 马克·金 | 2(7)4 | 傅家俊 | + | 析 |
135-100 24-106 310-99 (98) 467 (65) -0 564-50 626-78 | ||||||
2017-02-10 04:00 | 完 | 乔·佩里 | 3(7)4 | 梁文博 | + | 析 |
125-65 2109-17 30-110 (109) 473-8 50-129 (129) 6122-1 744-68 | ||||||
2017-02-10 03:00 | 完 | 尼尔·罗伯特森 | 2(7)4 | 巴里·霍金斯 | + | 析 |
114-90 278-0 339-66 425-61 566 (51) -33 61-90 | ||||||
2017-02-09 21:00 | 完 | 马克·艾伦 | 3(7)4 | 梁文博 | + | 析 |
160-53 (52) 21-100 344-85 495-0 50-85 6113-0 732-76 | ||||||
2017-02-09 21:00 | 完 | 巴里·霍金斯 | 4(7)1 | 贾德·特鲁姆普 | + | 析 |
169 (65) -1 286-0 37-108 (107) 474 (73) -30 578-31 | ||||||
2017-02-09 21:00 | 完 | 奥沙利文 | 1(7)4 | 尼尔·罗伯特森 | + | 析 |
133-101 (80) 25-94 (70) 30-63 469 (52) -56 (56) 51-83 | ||||||
2017-02-09 21:00 | 完 | 马丁·古尔德 | 3(7)4 | 乔·佩里 | + | 析 |
173-0 272-27 346-90 (85) 450-75 529-75 671-0 718-67 | ||||||
2017-02-09 04:00 | 完 | 安东尼.麦克吉尔 | 2(7)4 | 傅家俊 | + | 析 |
17-115 222-100 31-97 469-7 556-52 622-70 | ||||||
2017-02-09 03:00 | 完 | 肖恩·墨菲 | 4(7)3 | 丁俊晖 | + | 析 |
154-62 (57) 228-103 (60) 381-4 484-0 56-81 (81) 6107-4 789 (56) -0 | ||||||
2017-02-09 03:00 | 完 | 迈克尔·怀特 | 2(7)4 | 瑞恩·戴 | + | 析 |
10-97 289 (62) -34 30-134 483-1 51-106 624-87 | ||||||
2017-02-09 03:00 | 完 | 阿里斯特·卡特 | 3(7)4 | 马克·金 | + | 析 |
147-60 233-65 (63) 368-25 461-12 546-61 667-7 745-48 | ||||||
2017-02-08 21:00 | 完 | 丁俊晖 | 4(7)2 | 于德陆 | + | 析 |
143-89 (89) 260-26 376-18 467-12 520-75 657-25 | ||||||
2017-02-08 21:00 | 完 | 尼尔·罗伯特森 | 0(7)0 | 里基·沃登 | + | 析 |
1108-0 278-0 365-68 412-61 569-18 682-44 | ||||||
2017-02-08 21:00 | 完 | 马克·塞尔比 | 3(7)4 | 马丁·古尔德 | + | 析 |
113-73 20-96 387-0 40-142 (142) 559-18 664 (64) -58 714-67 | ||||||
2017-02-08 21:00 | 完 | 安东尼·汉密尔顿 | 0(7)4 | 马克·艾伦 | + | 析 |
133-86 24-95 365-78 (78) 40-144 (140) | ||||||
2017-02-08 03:00 | 完 | 阿里斯特·卡特 | 4(7)3 | 周跃龙 | + | 析 |
178-21 271-54 30-77 487 (53) -20 55-63 639-56 777-8 | ||||||
2017-02-08 03:00 | 完 | 傅家俊 | 4(7)2 | 贾米·琼斯 | + | 析 |
197-15 2112 (105) -12 313-69 492-7 50-121 (121) 685-0 | ||||||
2017-02-08 03:00 | 完 | 安东尼.麦克吉尔 | 4(7)1 | 戴维·吉尔伯特 | + | 析 |
170-55 (55) 212-76 371-60 (50) 473-41 5102 (73) -53 | ||||||
2017-02-08 03:00 | 完 | 奥沙利文 | 4(7)2 | 颜丙涛 | + | 析 |
1137-0 265-32 30-69 (69) 40-123 576 (59) -39 6140 (128) -0 | ||||||
2017-02-07 21:00 | 完 | 肖恩·墨菲 | 4(7)1 | 迈克尔·霍尔特 | + | 析 |
176-30 26-77 381-0 4114-0 5106-0 | ||||||
2017-02-07 21:00 | 完 | 乔·佩里 | 4(7)2 | 马克·威廉姆斯 | + | 析 |
123-92 230-72 3125-0 484-20 560-51 (51) 672-50 | ||||||
2017-02-07 21:00 | 完 | 马克·金 | 4(7)3 | 斯蒂芬·马奎尔 | + | 析 |
165-32 28-77 376 (52) -35 442-74 555-66 664-19 759-49 |
2015年斯诺克世界大奖赛3月16日-22日在威尔士兰迪德诺进行,本赛季以来奖金榜上排在前32位的球员将受邀参赛。世界台联公布正赛签表,丁俊晖携手梁文博、肖国栋以及中国香港名将傅家俊获得参赛资格。丁俊晖将接连面对金左手马克-威廉姆斯以及特鲁姆鲁,傅家俊或挑战罗伯逊,塞尔比和奥沙利文作为前两号种子参赛。