球员简介

简体名:斯维图丽娜 | 繁体名: | 英文名:Elina Svitolina |
出生日期:1994-09-12 | 身高:174cm | 体重:62.0kg |
国籍:乌克兰 | 转职日期:2010 | 握拍:右手 |
当前排名
排名 | 原排名 | 变化 | 总积分 | 参赛次数 |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 2895 | 22 |
当前成绩
单打成绩 | 双打成绩 |
---|---|
职业生涯
单打成绩 | 双打成绩 |
---|---|
近期战绩
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 比分 | 球员 | 分差 | 盘路 | 析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-15 21:30 | 卡塔尔赛(WTA) | 室外硬地 | `四强 | 哈勒普 | 2-1 (6-3/3-6/6-4) | 斯维图丽娜 | 2 | 析 | |
2019-02-14 20:30 | 卡塔尔赛(WTA) | 室外硬地 | `八强 | 斯维图丽娜 | 2-0 (6-4/6-2) | 卡罗利纳 | 6 | 1.5赢盘 | 析 |
2019-02-13 20:30 | 卡塔尔赛(WTA) | 室外硬地 | `第二轮 | 斯维图丽娜 | 2-0 (6-4/6-4) | J.奥斯塔片科 | 4 | 1.5赢盘 | 析 |
2019-01-23 08:00 | 澳网(WTA) | 室外硬地 | `八强 | 内奥米.大阪 | 2-0 (6-4/6-1) | 斯维图丽娜 | 7 | 0.0输盘 | 析 |
2019-01-21 08:00 | 澳网(WTA) | 室外硬地 | `第四轮 | 凯瑟 | 1-2 (2-6/6-1/1-6) | 斯维图丽娜 | -4 | 1.5赢盘 | 析 |
2019-01-19 08:15 | 澳网(WTA) | 室外硬地 | `第三轮 | 张帅 | 1-2 (6-4/4-6/5-7) | 斯维图丽娜 | -2 | 1.5赢盘 | 析 |
2019-01-17 08:15 | 澳网(WTA) | 室外硬地 | `第二轮 | 维多利亚 | 0-2 (4-6/1-6) | 斯维图丽娜 | -7 | 1.5赢盘 | 析 |
2019-01-15 14:35 | 澳网(WTA) | 室外硬地 | `第一轮 | 戈卢比奇 | 0-2 (1-6/2-6) | 斯维图丽娜 | -9 | 1.5赢盘 | 析 |
2019-01-02 19:30 | 布里斯班赛(WTA) | 室外硬地 | `第二轮 | 斯维图丽娜 | 1-2 (4-6/6-0/3-6) | 萨诺维奇 | 1 | 1.5输盘 | 析 |
2018-10-28 19:30 | WTA年终总决赛 | 室外硬地 | `决赛 | 史蒂芬 | 1-2 (6-3/2-6/2-6) | 斯维图丽娜 | -5 | 1.5赢盘 | 析 |
详情介绍
伊莉娜·斯维托莉娜(英语:Elina Svitolina,1994年1月8日-)是乌克兰职业网球女运动员,2012年转职业。她的WTA生涯最高单打排名为第39(2013年9月23日)。 单打成绩: 职业战绩 191胜118负 冠军头衔 (WTA)3(ITF)7 最高排名 15(2015年8月10日) 双打成绩: 职业战绩 44胜42负 冠军头衔 (WTA)0(ITF)2 最高排名 103(2015年5月4日) 大满贯单打成绩: 澳网 第三轮(2014、2015) 法网 八强(2015) 温网 第二轮(2015) 美网 第四轮(2012) 大满贯双打成绩: 澳网 第二轮(2014) 法网 第三轮(2014) 温网 第二轮(2014) 美网 第三轮(2014)